Tabulka velikostí dámských bundiček (Mája..)
Velikost - značení | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 120 |
Obvod pasu | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 120 |
Obvod boků | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 120 |
Délka zad | 52 | 52 | 57 | 57 | 57 | 62 |
Délka rukávů | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
Tabulka velikostí dámských triček (ovlivňuje typ..)
Velikost - značení | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 80 | 86 | 92 | 100 | 106 | 112 |
Obvod pasu | 72 | 78 | 84 | 92 | 98 | 106 |
Obvod boků | 78 | 84 | 90 | 98 | 104 | 112 |
Daisy šaty - délka | 82 | 83 | 87 | 91 | 95 | -- |
Tabulka velikostí dámských legín (ovlivňuje typ..)
Velikost - značení | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Obvod boků | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Jana, Jarmila | ||||||
Základní délka | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 108 |
Prodloužená délka | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 114 |
Zoja .. | ||||||
Základní délka | 98,5 | 101,5 | 103,5 | 105,5 | 107,5 | 107,5 |
Prodloužená délka | 104,5 | 107,5 | 109,5 | 111,5 | 113,5 | 113,5 |
Krátké legíny - délka | ||||||
Karina normál. délka | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 |
Karina prodlouž.délka | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 |
Jola, Dorota | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 |
Redy | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 |
Maruška | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Dagmara | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 |
Tabulka velikostí pánského oblečení (ovlivňuje typ..)
Konfekční velikost | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 48-50 | 56-58 |
---|---|---|---|---|---|
Značení | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku | 88-92 | 92-98 | 100-106 | 108-114 | 116-120 |
Obod pasu | 72-79 | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 |
Obvod boků | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Délka kalhot normální | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
Délka kalhot prodlouž. | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 |
Velikosti ponožek
CZ | 22 – 23 | 24 – 25 | 26 – 27 | 28 – 29 | 30 – 31 |
---|---|---|---|---|---|
2 - 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | |
EURO | 33 – 35 | 36 – 38 | 39 – 41 | 42 – 44 | 45 - 47 |